01.09.2015 11:46 Вторник
Категории (2):
Информация об уровне заработной платы отдельных категоий работников бюджетного сектора экономики на 1 сентября 2015
-
Полное наименование:Информация об уровне заработной платы отдельных категоий работников бюджетного сектора экономики на 1 сентября 2015
-
Категории:Повышение заработной платы | Реализация указов Президента РФ
-
№ документа:б/н
-
Дата принятия:01.09.2015
-
Дата
размещ.:01.09.2015
Файловое представление
Информация на 01 сентября 2015.xls | (35,0 КБ) |
---|
Текстовое представление
Форма 2 (в орготдел Администрации СГО) | ||||
Информация об уровне заработной платы отдельных категоий работников бюджетного сектора экономики, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению оплаты труда | ||||
Управление образования | за январь — август 2015 года | |||
№ п/п | Категория работников бюджетной сферы, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы | Достигнутое значение — Среднемесячная заработная плата по состоянию на 01.09.2015 г. (рублей) | Соотношение к расчётному значению средней заработной платы по экономике (к среднемесячной заработной плате по экономике в Свердловской области) за 2015 год , % | Целевой показатель — Соглашение между Министерством лбщего и профессионального образования Свердловской области и Главой Администрации СГО от 26.03.215 г. №№ 625-626 на 2015 год (рублей) |
1 | Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Свердловской области, в том числе: | 30 989,71 | 100% | 30 965,10 |
2 | Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области | 27 396,83 | 95% | 28 692,00 |
3 | Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до показателя — 85% средней заработной платы учителей по Свердловской области (основание : план мерприятий -"дорожная карта" , утвержд. постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.15 г. №673-ПП, значение педнагрузки до целевого показателя на 1,45 ставки | 22 202,06 | 82% | 27 162,00 |
** неисполнение целевого показателя по учреждениям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования, объясняется тем, что средняя педнагрузка пед. работников составляет от 1 до 1,2 ст., а целевой показатель по среднемесячной заработной плате рассчитан на педнагрузку на 1,45 ставки . | ||||
И.о. начальника Управления образования Администрации Североуральского городского округа | Н.А. Ярошевская | |||
исп. — Шибаева Антонина Викторовна | ||||
тел. 2-76-14 |
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.