График приема граждан должностными лицами
|
График приема граждан | |||
---|---|---|---|
Прием ведется по предварительной записи | |||
Ф.И.О. | должность | запись на прием | прием |
Миронова Светлана Николаевна | Глава Североуральского городского округа | среда, тел. 2-34-36 | четверг с 8-30 до 10-00 |
УС Олег Александрович | Заместитель Главы Администрации Североуральского городского округа | вторник, тел. 2-05-20 | среда с 8-30 до 10-00 |
ЛЕВЕНКО Виктория Васильевна | Заместитель Главы Администрации Североуральского городского округа | четверг, тел. 2-05-20 | пятница с 10-00 до 11-00 |
КРИНИЦЫНА Снежанна Геннадьевна | Заместитель Главы Администрации Североуральского городского округа | понедельник тел. 2-05-20 | вторник с 8-30 до 10-00 |
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН | ||
---|---|---|
Администрации Североуральского городского округа | ||
Наименование отдела | № кабинета | Часы приема |
Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ | № 14 | по вопросам жилья (молодые семьи), вторник с 13-30 до 16-30, четверг с 8-30 до 11-30 |
по личным вопросам вторник с 13-30 до 16-30, четверг с 14-00 до 17-00 | ||
№ 6 | вторник с 13-30 до 16-30, четверг с 8-30 до 11-30 | |
Отдел по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству | № 9 | вторник с 11-00 до 12-00, с 15-00 до 16-00 среда с 15-00 до 16-00, пятница с 15-00 до 16-00 |
Отдел градостроительства, архитектуры и землепользования | № 7, № 8 | вторник и четверг с 8-00 до 17-15, перерыв с 12-00 до 13-00 |
Режим работы Администрации Североуральского городского округа | ||
понедельник – четверг | с 8-00 до 17-15 | перерыв с 12-00 до 13-00 |
пятница | с 8-00 до 16-00 |
ГРАФИК РАБОТЫ | ||
---|---|---|
Финансового управления Администрации Североуральского городского округа | ||
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ | ||
Наименование отдела | № кабинета | Часы приема |
Бюджетный отдел | № 23 | понедельник – четверг с 8-00 до 11-00, с 16-00 до 17-00; пятница с 8-00 до 11-00 |
Отдел казначейского исполнения местного бюджета | № 24 | понедельник – пятница с 8-00 до 11-00; последние два рабочих дня текущего месяца - приема нет |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | № 25 | понедельник – четверг с 8-00 до 11-00, с 16-00 до 17-00; пятница с 8-00 до 11-00 |
Отдел прогнозирования доходов | № 26 | понедельник – четверг с 8-00 до 11-00, с 16-00 до 17-00; пятница с 8-00 до 11-00 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.