Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности
|
1 квартал | 1 квартал | +/- | %, +,- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 018 | 2 019 | |||||
Всего обращений | 2 412 | 3 190 | 778 | 32 | ||
- в т.ч. по тел. 2-69-60 | 343 | 397 | 54 | 15 | ||
- в т.ч. по тел. 112 | 2069 | 2 793 | 724 | 35 | ||
по тел. 2-69-60 | ||||||
- по линии «02» | 6 | 8 | 2 | |||
- по линии «03» | 0 | 1 | 1 | |||
- по линии «04» | 2 | 0 | -2 | |||
- по вопросам ЖКХ | 210 | 310 | 100 | 47 | ||
- по ДТП | 1 | 0 | -1 | |||
- по пожарам | 8 | 6 | -2 | |||
в т.ч. | лесные (количество) | 1 | 0 | -1 | ||
площадь | - | - | ||||
в т.ч. | техногенные, бытовые (количество) | 2 | 6 | 4 | 200 | |
загорания | 5 | - | -5 | |||
погибшие | 0 | 0 | 0 | |||
- по паводку и подтоплению от дождей | 0 | 0 | 0 | |||
- по без вести пропавшим | 1 | 0 | -1 | |||
- ОКО-3 | 104 | 46 | -58 | |||
- бродячие собаки | 0 | 1 | 1 | 100 | ||
- прочие | 11 | 25 | 14 | 127 | ||
по вопросам ЖКХ | ||||||
Североуральск | ||||||
Всего | 138 | 237 | 99 | 71 | ||
- по дорогам (подсыпка, расчистка, грейдирование) в т.ч. тротуары, расчистка дворов | 12 | 80 | 68 | 566 | ||
- по отоплению | 36 | 30 | -6 | |||
- по ГВС, ХВС, канализация | 37 | 54 | 17 | 46 | ||
- по электроэнергии | в квартирах, домах | 14 | 15 | 1 | ||
в кварталах, населенных пунктах | 1 | 1 | 0 | |||
- по освещению | в подъездах | 10 | 4 | -6 | ||
уличное освещение | 15 | 45 | 30 | 200 | ||
- по очистке и протеканию крыш, сосульки | 2 | 7 | 5 | |||
- по мусору во дворах и на площадках | 2 | 1 | -1 | |||
- иные | 9 | 0 | -9 | |||
п. Черемухово | ||||||
Всего | 6 | 21 | 15 | 250 | ||
- по дорогам (подсыпка, расчистка, грейдирование) в т.ч. дворы | 0 | 15 | 15 | 100 | ||
- по отоплению | 2 | 1 | -1 | |||
- по ГВС, ХВС, канализация | 2 | 4 | 2 | 100 | ||
- по электроэнергии | в квартирах, домах | 0 | 0 | 0 | ||
в кварталах, населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | |||
- по освещению | в подъездах | 0 | 0 | 0 | ||
уличное освещение | 2 | 1 | -1 | |||
п. Сосьва | ||||||
Всего | 0 | 1 | 1 | 100 | ||
- по дорогам (подсыпка, расчистка, грейдирование) | 0 | 1 | 1 | 100 | ||
- по электроэнергии | в квартирах, домах | 0 | 0 | 0 | ||
в кварталах, населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | |||
- по освещению | в подъездах | 0 | 0 | 0 | ||
уличное освещение | 0 | 0 | 0 | |||
с. Всеволодо-Благодатское | ||||||
Всего | 2 | 2 | 0 | |||
- по дорогам (подсыпка, расчистка, грейдирование) | 2 | 2 | 0 | |||
- по электроэнергии | в квартирах, домах | 0 | 0 | 0 | ||
в кварталах, населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | |||
- по освещению | в подъездах | 0 | 0 | 0 | ||
уличное освещение | 0 | 0 | 0 | |||
п. Калья | ||||||
Всего | 34 | 20 | -14 | -41 | ||
- по дорогам (подсыпка, расчистка, грейдирование) в т.ч. дворы | 1 | 5 | 4 | 400 | ||
- по отоплению | 2 | 2 | 0 | |||
- по ГВС, ХВС, канализация | 17 | 3 | -14 | - 466 | ||
- по электроэнергии | в квартирах, домах | 5 | 1 | -4 | -80 | |
в кварталах, населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | |||
- по освещению | в подъездах | 5 | 0 | 0 | ||
уличное освещение | 1 | 8 | 7 | 700 | ||
- по очистке и протеканию крыш, сосульки | 2 | 1 | -1 | |||
- по мусору во дворах и на площадках | 1 | 0 | -1 | |||
п. 3 Северный | ||||||
Всего | 16 | 20 | 4 | 25 | ||
- по дорогам (подсыпка, расчистка, грейдирование) | 1 | 3 | 2 | 200 | ||
- по отоплению | 2 | 2 | 0 | |||
- по ГВС, ХВС, канализация | 10 | 9 | -1 | |||
- по электроэнергии | в квартирах, домах | 1 | 1 | 0 | ||
в кварталах, населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | |||
- по освещению | в подъездах | 1 | 0 | 0 | ||
уличное освещение | 1 | 4 | 3 | 300 | ||
- по очистке и протеканию крыш, сосульки | 0 | 1 | 1 | |||
- по вывозу мусора | 0 | 0 | 0 | |||
п. Покровск-Уральский | ||||||
Всего | 8 | 6 | -2 | -25 | ||
- по дорогам (подсыпка, расчистка, грейдирование) | 0 | 0 | 0 | |||
- по отоплению | 1 | 0 | -1 | |||
- по ГВС, ХВС, канализация | 1 | 0 | -1 | |||
- по электроэнергии | в квартирах, домах | 1 | 1 | 0 | ||
в кварталах, населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | |||
- по освещению | в подъездах | 0 | 0 | 0 | ||
уличное освещение | 5 | 5 | 0 | |||
- по вывозу мусора | 0 | 0 | 0 | |||
п. Баяновка | ||||||
Всего | 4 | 2 | -2 | -50 | ||
- по дорогам (подсыпка, расчистка, грейдирование) | 1 | 1 | 0 | |||
- по электроэнергии | в квартирах, домах | 0 | 0 | 0 | ||
в кварталах, населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | |||
- по освещению | в подъездах | 0 | 0 | 0 | ||
уличное освещение | 3 | 1 | -2 | -66 | ||
п. Бокситы | ||||||
Всего | 2 | 1 | -1 | -50 | ||
- по дорогам (подсыпка, расчистка, грейдирование) | 1 | 0 | -1 | |||
- по электроэнергии | в квартирах, домах | 1 | 0 | -1 | ||
в кварталах, населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | |||
- по освещению | в подъездах | 0 | 0 | 0 | ||
уличное освещение | 0 | 1 | 1 | 100 |
С наступлением холодов возрастает опасность возникновения пожаров и гибели людей на них. Основными причинами пожаров становятся нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.
В связи с этим сотрудники МЧС города Североуральск обращаются к жителям округа соблюдать правила пожарной безопасности.
Хозяевам квартир и жилых домов, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности, как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Для длительной и безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить и выполнять следующие требования:
- печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов;
- не оставлять печи во время топки без наблюдения, ни в коем случае не поручать надзор за ними малолетним детям. В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время;
- вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье.
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов – еще одна распространенная причина пожаров. Понижение температуры приводит к тому, что в жилых домах, на объектах, в новостройках, учреждениях, в гаражах появляются дополнительные источники тепла: камины, рефлекторы, калориферы, а иногда и самодельные электронагреватели. Опасность такого обогревателя заключается в том, что любой дополнительный источник потребления электроэнергии — это дополнительная нагрузка на электропроводку, а если эта электропроводка старая и самодельный электрообогреватель повышенной мощности, к тому же в электрозащите применяются нестандартные предохранители, то такой обогреватель неминуемо приведет к пожару.
Чтобы не случился пожар в вашем доме, используйте обогреватели только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором, не оставляйте его без присмотра и вплотную к сгораемым предметам. Не перегружайте электросети, не допускайте установки «жучков» в электросчетчиках. Отремонтируйте или замените розетки и выключатели. Надежно, без скруток, соединяйте провода. Особо будьте внимательны к удлинителям, проверяйте их на нагрев.
В случае пожара немедленно звоните на «01» (с мобильного «101»), действуйте решительно и без паники. Берегите себя и своих близких!
Печи.docx | (13,7 КБ) |
---|
Информация.docx | (22,4 КБ) |
---|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.